Технически характеристики
Дисплей
| Диагонал на дисплея | 109,2 см (43") |
|---|
| HD тип | 4K Ultra HD |
|---|
| Резолюция на дисплея | 3840 x 2160 пиксела |
|---|
| Технология на дисплея | LED |
|---|
| Форма на екрана | Плосък екран |
|---|
| Нативно съотношение | 16:9 |
|---|
| Технология на интерполацията на движение | PQI (Picture Quality Index) 2200 |
|---|
| Търговско наименование на динамичния контраст | Мега контраст |
|---|
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
|---|
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
|---|
| Диагонал на екрана (метрични единици) | 108 см |
|---|
| Технология за обработка на изображения | Quantum Processor Lite, Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer |
|---|
Дизайн
| Цвят на продукта | Черен |
|---|
| Монтаж VESA | Да |
|---|
| Интерфейс за монтаж на панели | 200 x 200 мм |
|---|
| Тип рамка | 3 Bezel-less |
|---|
| Тип на стойката | Стойка с крака |
|---|
Производителност
| Поддържа HDR | Да |
|---|
| Технология с висок динамичен диапазон (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|
| Smart TV | Да |
|---|
| Технология за затъмняване на фоновото осветление | UHD Dimming |
|---|
| Екранни менюта (OSD) | Да |
|---|
| Брой езици на екранното меню | 27 |
|---|
| Електронен гид за ТВ програми (EGD) | Да |
|---|
| Автоматично изключване | Да |
|---|
| Хибридно широколентово излъчване на телевизия (HbbTV) | Да |
|---|
| Хибридна широколентова телевизия (HbbTV) версия | 2.0.3 |
|---|
| ConnectShare (HDD) | Да |
|---|
| ConnectShare (USB) | Да |
|---|
| Режим за пестене на енергия | Да |
|---|
| Режим на включване | Да |
|---|
| Свържи и играй | Да |
|---|
| Функция телетекст | Да |
|---|
| Околен режим | Да |
|---|
| Еко сензор | Да |
|---|
| Технология Dynamic Crystal Color | Да |
|---|
| IPv6 support | Да |
|---|
| Поддръжка на MBR | Да |
|---|
| Споделяне на звук от мобилно устройство | Да |
|---|
Хотелиерски характеристики
| Начално меню за хотелски ТВ програми | Да |
|---|
| Списък с хотелски канали | Да |
|---|
| Plug and Play за хотели | Да |
|---|
| Функцията Моят канал | Да |
|---|
| USB клониране | Да |
|---|
| Функция за субтитри | Да |
|---|
| Будилник | Да |
|---|
| Решение за управление на съдържанието | Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM |
|---|
| Режим на защита | Да |
|---|
| Хотелски режим | Да |
|---|
Портове и Интерфейси
| Брой HDMI порта | 3 |
|---|
| Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
|---|
| Брой USB 2.0 порта | 2 |
|---|
| Цифров оптичен аудио изход | 1 |
|---|
| Брой RF порта | 3 |
|---|
| Брой RJ-12 портове | 1 |
|---|
| Контрол на потребителската електроника (CEC) | Anynet+ |
|---|
| Общ интерфейс (CI) | Да |
|---|
| Интерфейс Plus (CI+) | Да |
|---|
| Общ интерфейс Плюс (CI +) версия | 1.4 |
|---|
| Канал за връщане на аудио (ARC) | Да |
|---|
Аудио
| Брой високоговорители | 2 |
|---|
| RMS мощност | 20 W |
|---|
Мрежови възможности
| Wi-Fi | Да |
|---|
| Wi-Fi стандарти | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Bluetooth | Да |
|---|
| Ethernet LAN | Да |
|---|
Мощност
| Консумация на енергия (стандартно) | 54 W |
|---|
| Консумирана мощност (в готовност) | 0,5 W |
|---|
| Консумация на енергия (макс.) | 130 W |
|---|
| Клас на енергийна ефективност (SDR) | G |
|---|
| Клас на енергийна ефективност (HDR) | G |
|---|
| Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 54 кВтч |
|---|
| Консумация на енергия (HDR) за 1000 часа | 97 кВтч |
|---|
| AC входно напрежение | 220-240 V |
|---|
| AC входна честота | 50/60 Hz |
|---|
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
|---|
Тегло и размери
| Ширина (със стойка) | 965,5 мм |
|---|
| Дълбочина (със стойка) | 205,6 мм |
|---|
| Височина (със стойка) | 599 мм |
|---|
| Тегло (със стойка) | 8,7 кг |
|---|
| Ширина (без стойка) | 965,5 мм |
|---|
| Дължина (без стойка) | 25,7 мм |
|---|
| Височина (без стойка) | 559,9 мм |
|---|
| Тегло (без стойка) | 8,4 кг |
|---|
Опаковка - данни
| Ширина на опаковката | 1093 мм |
|---|
| Дълбочина на опаковката | 129 мм |
|---|
| Височина на опаковката | 677 мм |
|---|
| Тегло на опаковката | 11,2 кг |
|---|
Съдържание на опаковката
| Портативно дистанционно управление | Да |
|---|
| Тип дистанционно управление | TM2280E |
|---|
| Включен Smart Remote | Да |
|---|
| Включени кабели в комплекта | Променлив ток (AC), Данни |
|---|
| Монтажен комплект | Да |
|---|
| Бързо ръководство за инсталиране | Да |
|---|
| Поставка за бюро | Да |
|---|
Други характеристики
| HID поддръжка | Да |
|---|
| Директно свързване чрез Wi-Fi | Да |
|---|
| TTX clock update (analogue) | Да |
|---|
TV тунер
| Тип тунер | Аналогов и цифров |
|---|
| Система за цифров сигнал | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
|---|
| Автоматично търсене на канали | Да |
|---|
Специфични характеристики на марката
| Samsung технологии (AV/TV) | Ambient Mode, Contrast Enhancer, LED Clear Motion, Object Tracking Sound Lite |
|---|
Specs Icecat. Данните са предоставени от производителя и могат да се различават от конкретната партида.
Информация за производителя
Производител: Samsung Electronics Co Ltd, Samsung-ro 129, 16677 Suwon-si, KR
Отговорно лице в ЕС: Samsung Electronics GmbH, Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, DE
Вижте и останалите модели в категория Телевизори. Начална страница на TAKOVA parts.
Отзиви
Все още няма отзиви.