Samsung Galaxy S26+ 6,7" двойна SIM 5G смартфон 256 GB син
1 090,99 €
Samsung Galaxy S26+ е смартфон с 6,7-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с резолюция 3120 x 1440 пиксела, процесор Samsung Exynos 2600, 12 GB RAM и 256 GB вътрешна памет. Работи с Android 16.0 и поддържа 5G.
- Диагонал на дисплея: 17 см (6.7")
- Резолюция на дисплея: 3120 x 1440 пиксела
- Капацитет на RAM: 12 GB
- Вътрешен капацитет за съхраняване: 256 GB
- Вид на задната камера: Тройна камера
- Капацитет на SIM карта: Двойна SIM карта
| Тегло | 0,19 кг |
|---|---|
| Бранд | Samsung |
По заявка - срокът се потвърждава след поръчката
Samsung Galaxy S26+ е смартфон с 6,7-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с резолюция 3120 x 1440 пиксела, процесор Samsung Exynos 2600, 12 GB RAM и 256 GB вътрешна памет. Работи с Android 16.0 и поддържа 5G.
Дисплеят е с честота на опресняване до 120 Hz, максимална яркост 2600 cd/m² при HDR и защита Gorilla Glass Victus 2. Устройството разполага с тройна задна камера с основен сензор от 50 MP и батерия с капацитет 4900 mAh.
Основни характеристики на Galaxy S26+
| Параметър | Стойност | Какво означава на практика |
|---|---|---|
| Дисплей | 6,7" Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 пиксела | Голям екран с висока резолюция и наситени цветове |
| Честота на опресняване | До 120 Hz | По-плавно показване на движение при превъртане и игри |
| Процесор | Samsung Exynos 2600, 10 ядра, до 3,8 GHz | Бърза работа с много приложения едновременно |
| Памет | 12 GB RAM, 256 GB вътрешна памет | Място за приложения, снимки и видеа; без поддръжка на карти за памет |
| Основна камера | 50 MP, блента f/1.8, OIS | Снимки с добра светлина и стабилизирано видео |
| Батерия | 4900 mAh | Дълга работа между зареждания при нормално ползване |
Камера и видео
Предната камера е 12 MP.
- Задна камера - 50 MP, 12 MP и 10 MP с ъгли на зрителното поле 85°, 120° и 36°
- Видео - до 8K (4320 x 7680) и до 240 fps при забавено движение
- Стабилизация - оптична (OIS) за задната камера
- Режими - портрет, панорама, AI разпознаване на сцена
Свързаност
- SIM - двойна SIM: NanoSIM + eSIM
- Мрежи - 5G (Sub6 FDD, Sub6 TDD), 4G LTE, 3G UMTS/WCDMA
- Bluetooth - версия 6.0
- Други - NFC, USB Type-C 3.2 Gen 1
За кого е подходящ Galaxy S26+
Смартфонът е подходящ за потребители, които търсят голям дисплей с висока честота на опресняване, мощен процесор и добра камера, както и за тези, които ползват две SIM карти или eSIM.
Какво да знаете преди покупка
Устройството няма поддръжка на карти за памет, така че капацитетът от 256 GB е фиксиран. Зареждането и връзката към компютър са през USB Type-C.
Защо да поръчате от TAKOVA parts
- Наличност предварително - до цената виждате дали продуктът е наличен или по заявка, още преди да поръчате.
- Доставка в цяла България - със Спиди или Pigeon, до адрес или до офис, по ваш избор.
- Сверени технически данни - характеристиките на страницата са от данните на производителя и дистрибутора, без догадки.
В TAKOVA parts ще намерите още модели в категория Samsung Galaxy телефони и всички продукти на Samsung.
Често задавани въпроси за Galaxy S26+
Поддържа ли Galaxy S26+ две SIM карти?
Да. Устройството поддържа двойна SIM - една NanoSIM и една eSIM.
Поддържа ли Galaxy S26+ 5G?
Да. Смартфонът работи в 5G мрежи Sub6 FDD и Sub6 TDD, както и в 4G LTE.
Може ли да се разшири паметта на Galaxy S26+ с microSD карта?
Не. Устройството не поддържа карти за памет, а разполага с 256 GB вътрешна памет.
Какъв Wi-Fi стандарт поддържа Galaxy S26+?
Поддържа Wi-Fi 7 (802.11be), както и по-ранните стандарти, включително Wi-Fi 6E.
Има ли Galaxy S26+ NFC?
Да, устройството поддържа комуникация в близко поле (NFC).
Какъв е типът на зареждащия и слушалковия конектор?
И двата са USB Type-C.
Технически характеристики
Дисплей
| Диагонал на дисплея | 17 см (6.7") |
|---|---|
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Маркетингово име на технологията на дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Вид стъкло на дисплея | Gorilla Glass |
| Версия на Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Резолюция на дисплея | 3120 x 1440 пиксела |
| Брой цветове на дисплея | 16 милиона цвята |
| Максимален процент на опресняване | 120 Hz |
| Яркост на дисплея | 1500 cd/m² |
| Максимална яркост на дисплея (HDR) | 2600 cd/m² |
| Наситеност на пикселите | 516 ppi |
| Специфични за марката технологии | Постоянно включен дисплей |
| Заоблени ъгли на дисплея | Да |
Процесор
| Семейство на процесора | Samsung Exynos |
|---|---|
| Модел процесор | 2600 |
| Архитектура на процесора | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Процесорни ядра | 10 |
| Честота на ускорението на процесора | 3,8 GHz |
Памет
| Капацитет на RAM | 12 GB |
|---|---|
| Вътрешен капацитет за съхраняване | 256 GB |
| Поддържани карти за памет | Не се поддържа |
Фото и видеокамера
| Размер на сензора на задната камера | 1/1.56" |
|---|---|
| Размер на сензора на втората задна камера | 1/2.55" |
| Размер на сензора на третата задна камера | 1/3.94" |
| Резолюция на задната камера (цифрова) | 50 MP |
| Резолюция на втората задна камера (цифрова) | 12 MP |
| Разделителна способност на трета задна камера (цифрова) | 10 MP |
| Номер на блендата за задната камера | 1,8 |
| Номер на блендата на втората задна камера | 2,2 |
| Номер на блендата на трета задна камера | 2,4 |
| Размер на пикселите на задната камера | 1 µm |
| Размер на пикселите на втората задна камера | 1,4 µm |
| Размер на пикселите на третата задна камера | 1 µm |
| Ъгъл на зрителното поле (FOV) на задната камера | 85° |
| Съотношение на сензора на задната камера | 120° |
| Ъгъл на зрителното поле (FOV) на третата задна камера | 36° |
| Цифрово приближение | 30x |
| Тип на предна камера | Единична камера |
| Размер на сензора на предната камера | 1/3.2" |
| Резолюция на предната камера (цифрова) | 12 MP |
| Номер на блендата на предната камера | 2,2 |
| Размер на пикселите на предната камера | 1,12 µm |
| Ъгъл на зрителното поле (FOV) на предната камера | 85° |
| Задна светкавица на камерата | Да |
| Тип на светкавицата | LED |
| Видео резолюция на запис | 4320 x 7680 пиксела |
| Максимална скорост на кадрите | 240 fps |
| Резолюция при скорост на заснемане | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Режими за видео записи | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Вид на задната камера | Тройна камера |
| Автофокус | Да |
| Стабилизатор на изображението | Да |
| Тип стабилизатор на изображението | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Панорама | Да |
| Портретен режим | Да |
| Режим на забавено движение | Да |
| Скорост на бавно движение | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| AI разпознаване на сцена | Да |
Мрежови възможности
| Капацитет на SIM карта | Двойна SIM карта |
|---|---|
| Генерация на мобилна мрежа | 5G |
| Тип SIM карта | NanoSIM + eSIM |
| 3G стандарти | UMTS, WCDMA |
| 4G стандарт | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G стандарт | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi стандарти | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth версия | 6.0 |
| Честотна лента | Трилентов |
| Поддържани 3G мрежи | 2100,1900,850,900 MHz |
| Поддържани 4G бандове | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Поддържани 5G ленти | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Директно свързване чрез Wi-Fi | Да |
| MIMO | Да |
| Модулация | 4096-QAM |
| Комуникация в близко поле (NFC) | Да |
Портове и Интерфейси
| USB конектор | USB тип C |
|---|---|
| USB версия | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Свързване на слушалки | USB тип C |
Съобщения
| SMS (услуга за кратки текстови съобщения) | Да |
|---|---|
| Електронна поща | Да |
Навигация
| GPS (сателитен) | Да |
|---|---|
| GLONASS | Да |
| BeiDou | Да |
| Галилео | Да |
| Quasi-Zenith Сателитна система (QZSS) | Да |
| Локализация на позицията | Да |
Дизайн
| Типоразмер | Калъп |
|---|---|
| Цвят на продукта | Син |
| Име на цвета | Sky Blue |
Производителност
| Бързо зареждане | Да |
|---|---|
| Безжично зареждане | Да |
| Четец за пръстови отпечатаци | Да |
| Лицево разпознаване | Да |
Мултимедия
| Аудио система | Dolby Atmos |
|---|---|
| Поддържани звукови формати | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Среден, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Поддържани видео формати | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Поддържани формати на изображения | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
Cофтуер
| Платформа | Android |
|---|---|
| Инсталирана операционна система | Android 16.0 |
| Вилка на операционната система | One UI 8.5 |
| Платформа за разпространение на приложения | Google Play |
| Приложения на Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Виртуален помощник | Samsung Bixby |
Батерия/акумулатор
| Издръжливост на батерията в цикли | 1200 |
|---|---|
| Производителност на батерията | 4900 mAh |
Сензори
| Сензор за близост | Да |
|---|---|
| Акселерометър | Да |
| Сензор за осветление | Да |
| Жироскоп | Да |
| Барометър | Да |
| Геомагнитен сензор | Да |
| Датчик на Хол | Да |
Мощност
| USB Type-C порт за зареждане | Да |
|---|---|
| Захранване чрез USB | Да |
| Необходима мощност за зареждане (мин.) | 10 W |
| Необходима мощност за зареждане (макс.) | 45 W |
Трайност
| Клас на енергийна ефективност | A |
|---|---|
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
| Издръжливост на батерията на цикъл | 3300 мин |
| Клас надеждност при повтарящи се падания | A |
| Клас за ремонтоспособност | C |
| Код на Международна защита (МЗ) | IP68 |
Тегло и размери
| Ширина | 75,8 мм |
|---|---|
| Дълбочина | 7,3 мм |
| Височина | 158,4 мм |
| Тегло | 190 г |
Съдържание на опаковката
| Включен променливотоков адаптер | Не |
|---|---|
| Включени кабели в комплекта | USB тип C |
| Щифт за изваждане на СИМ карта | Да |
Други характеристики
| Родителски контрол | Да |
|---|
Specs Icecat. Данните са предоставени от производителя и могат да се различават от конкретната партида.
Информация за производителя
Производител: Samsung Electronics Co Ltd, Samsung-ro 129, 16677 Suwon-si, KR
Отговорно лице в ЕС: Samsung Electronics GmbH, Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, DE
Начална страница на TAKOVA parts.
Технически детайли
| Задна камера | - 50 MP, 12 MP и 10 MP с ъгли на зрителното поле 85°, 120° и 36° |
|---|---|
| Видео | - до 8K (4320 x 7680) и до 240 fps при забавено движение |
| Стабилизация | - оптична (OIS) за задната камера |
| Режими | - портрет, панорама, AI разпознаване на сцена |
| SIM | - двойна SIM: NanoSIM + eSIM |
| Мрежи | - 5G (Sub6 FDD, Sub6 TDD), 4G LTE, 3G UMTS/WCDMA |
| Bluetooth | - версия 6.0 |
| Други | - NFC, USB Type-C 3.2 Gen 1 |
| Наличност предварително | - до цената виждате дали продуктът е наличен или по заявка, още преди да поръчате. |
| Доставка в цяла България | - със Спиди или Pigeon, до адрес или до офис, по ваш избор. |
| Сверени технически данни | - характеристиките на страницата са от данните на производителя и дистрибутора, без догадки. |
| Код | ALS-48289947 |
Срок
Продуктът е по заявка - поръчва се при доставчика и срока за доставка ви потвърждаваме след поръчката. Доставка до всеки адрес или офис на куриер в България.
Цена
Цената на доставката е по тарифата на куриера и зависи от теглото на пратката и мястото на получаване. Виждате я в поръчката, преди да я потвърдите. За продукти без данни за теглото я плащате на куриера при получаване.
Плащане
С карта онлайн, с наложен платеж при получаване или с банков превод.
Връщане
14 дни право на отказ от покупката по Закона за защита на потребителите.






Отзиви
Все още няма отзиви.